| Nº | Nombre | Edad (nacimiento) | Causa de muerte | Otros detalles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abosaleh, Alejandra Yasmín | 16 (02/03/1988) | Asfixia | ||
| 2 | Agüero, Ezequiel Adolfo | 25 (28/12/1979) | Asfixia | ||
| 3 | Aguirre, Fernando Luis | 19 (28/07/1985) | Intoxicación | ||
| 4 | Alegre Babich, Juan Pablo | 20 (13/12/1984) | Asfixia | ||
| 5 | Amaya, Gastón Eduardo | 10 (21/09/1994) | Asfixia | Su tío era uno de los encargados de seguridad. | |
| 6 | Antón, Iara Agustina | 8 (23/12/1996) | Neumopatía | Hija de Paula Antón. | |
| 7 | Antón, Paula Natalia | 28 (17/02/1976) | Asfixia | ||
| 8 | Aramburu, Milena Andrea | 22 (19/08/1982) | Quemaduras | ||
| 9 | Arias Juillerat, Martín Sebastián | 24 (26/07/1980) | Asfixia | ||
| 10 | Arnaldo, Jorge Maximiliano | 13 (13/03/1991) | Quemaduras | ||
| 11 | Arnaldo, Mariela Giselle | 20 (26/06/1984) | Intoxicación | ||
| 12 | Avalos, José Leandro | 17 (15/02/1987) | Intoxicación | ||
| 13 | Avendaño, Sergio Daniel | 22 (07/10/1982) | Asfixia | ||
| 14 | Azaar, María Victoria | 15 (26/07/1989) | Asfixia | ||
| 15 | Baratta, Selva Soledad | 17 (01/07/1987) | Neumopatía | ||
| 16 | Barbalace, Gisela Rebeca | 17 (17/06/1987) | Asfixia | ||
| 17 | Becker, Carol Sigrid | 21 (27/12/1983) | Asfixia | Prima del guitarrista de Callejeros Maximiliano Djerfy. | |
| 18 | Belascuain, Gustavo Alberto | 30 (29/10/1974) | Intoxicación | ||
| 19 | Bello, María Laura | 14 (19/06/1990) | Asfixia | ||
| 20 | Belzunce, Eduardo Rubén | 20 (31/05/1984) | Intoxicación | ||
| 21 | Benítez, Mariano Alexis | 20 (21/04/1984) | Asfixia | Su madre es títular de la fundación Familias por la Vida. | |
| 22 | Blanco, Lautaro Ezequiel | 13 (14/06/1991) | Asfixia | Ahijado del legislador Milcíades Peña. | |
| 23 | Bonomini, Sebastián Ángel | 24 (22/06/1980) | Asfixia | ||
| 24 | Bordón, Leandro Nahum | 8 (10/01/1996) | Intoxicación | Hijo de Rosa Sandoval. | |
| 25 | Bordón, Solange Milagros | 10 (17/04/1994) | Neumopatía | Hija de Rosa Sandoval. | |
| 26 | Borrás, Gabriela Alejandra | 15 (17/06/1989) | Asfixia | ||
| 27 | Branzini Mangiarotti, Romina Tamara | 26 (05/03/1978) | Asfixia | Esposa del Manager de Callejeros Diego Argañaraz. | |
| 28 | Broggi, Erika | 19 (25/03/1985) | Asfixia | ||
| 29 | Buitrón, Zaida Violeta | 23 (15/08/1981) | Intoxicación | ||
| 30 | Cabrelli, María Angélica | 36 (01/11/1968) | Asfixia | ||
| 31 | Cabrera, Gloria Marina | 25 (15/02/1979) | Asfixia | ||
| 32 | Cabrera, Silvia Gabriela | 19 (30/01/1985) | Intoxicación | ||
| 33 | Calderón, Matías Nicolás | 14 (05/05/1990) | Intoxicación | Hijo de Roberto Calderón. | |
| 34 | Calderón, Roberto Daniel | 41 (09/03/1963) | Asfixia | Padre de Matías Calderón. | |
| 35 | Cantale, Abel José | 26 (22/04/1978) | Asfixia | ||
| 36 | Canziani, María Soledad | 17 (09/04/1987) | Intoxicación | ||
| 37 | Castro Fuentes, Romina Rocío | 16 (29/11/1988) | Asfixia | ||
| 38 | Cayón, Julián | 25 (28/05/1979) | Asfixia | Novio de Monserrat Pérez González | |
| 39 | Chaparro, Leonardo David | 14 (25/03/1990) | Asfixia | ||
| 40 | Colnaghi, Nicolás Alejandro | 17 (07/10/1987) | Asfixia | ||
| 41 | Confino, Martín Javier | 18 (29/05/1986) | Intoxicación | ||
| 42 | Conte, Edgardo Horacio | 23 (15/08/1981) | Neumonía | ||
| 43 | Cordero, Ignacio Esteban | 21 (02/06/1983) | Intoxicación | ||
| 44 | Cordero, Ricardo | 13 (04/03/1991) | Intoxicación | ||
| 45 | Cortés Bolla, Juan Carlos | 24 (13/10/1980) | Asfixia | ||
| 46 | Crivelli, Paola Analía | 26 (08/11/1978) | Quemaduras | ||
| 47 | Cruz, Leonardo Gabriel | 15 (19/12/1989) | Intoxicación | ||
| 48 | Cwierz, Macarena Sol | 4 (17/09/2000) | Intoxicación | Hija de Sebastián Cwierz. | |
| 49 | Cwierz, Sebastián Ricardo | 32 (23/10/1972) | Quemaduras | ||
| 50 | D'Agata, Mayra Elizabeth | 20 (25/06/1984) | Asfixia | ||
| 51 | De Olivera, Mariana Elizabeth | 17 (19/06/1987) | Asfixia | ||
| 52 | De Rose, Liliana Carmen | 39 (06/07/1965) | Asfixia | ||
| 53 | Del Canto, Guido Nicolás | 15 (15/01/1989) | Asfixia | ||
| 54 | Díaz, Florencia Soledad | 16 (20/07/1988) | Asfixia | ||
| 55 | Díaz de Longo, Marisa Mabel | 36 (11/06/1968) | Asfixia | ||
| 56 | Diez, Florencia Laura | 18 (24/02/1986) | Asfixia | ||
| 57 | Djerfy, Osvaldo José | 66 (27/01/1938) | Asfixia | Tío del guitarrista de Callejeros Maximiliano Djerfy. | |
| 58 | Escalante, Liliana Noemí | 20 (04/12/1984) | Asfixia | ||
| 59 | Escobar, Sergio Antonio | 23 (11/02/1981) | Intoxicación | ||
| 60 | Espínola Monges, Derlis Aurelio | 20 (13/04/1984) | Asfixia | Nacido en Paraguay. | |
| 61 | Espinosa, Pedro Gabriel | 50 (16/12/1954) | Asfixia | ||
| 62 | Farreras, Sebastián Pablo | 31 (23/03/1973) | Asfixia | ||
| 63 | Fermoselle, Juan Ignacio | 17 (29/04/1987) | Asfixia | ||
| 64 | Fernández, Diego Aníbal | 49 (31/05/1955) | Asfixia | ||
| 65 | Fernández, Laura Gimena | 12 (04/09/1992) | Intoxicación | ||
| 66 | Fernández, Nayla Soledad | 19 (20/07/1985) | Asfixia | ||
| 67 | Fernández Helbich, Sebastián Alejandro | 19 (22/05/1985) | Intoxicación | ||
| 68 | Ferreyra, Franco Matías | 18 (07/06/1986) | Intoxicación | ||
| 69 | Flores, Florencia Soledad | 23 (05/06/1981) | Asfixia | ||
| 70 | Flores, Nicolás | 4 (15/12/2000) | Asfixia | Hijo de Romina Flores. | |
| 71 | Flores, Noemí Analía | 21 (31/12/1983) | Intoxicación | ||
| 72 | Flores, Romina Yamila | 23 (10/06/1981) | Intoxicación | Madre de Nicolás Flores. | |
| 73 | Frías, Cristian Eduardo | 32 (06/01/1972) | Asfixia | ||
| 74 | Fucci, Pablo Sebastián | 24 (04/08/1980) | Asfixia | ||
| 75 | Funes, Oscar Andrés | 18 (05/08/1986) | Asfixia | ||
| 76 | Gamarra, Mercedes Adelaida | 42 (15/10/1962) | Asfixia | ||
| 77 | Gambaccini, José Luis | 20 (13/05/1984) | Intoxicación | ||
| 78 | García, Gastón Guillermo | 23 (04/06/1981) | Neumonía | ||
| 79 | García, Matías Alejandro | 19 (27/08/1985) | Quemaduras | ||
| 80 | Gavilán, Lucas Matías | 17 (08/10/1987) | Asfixia | ||
| 81 | Giofre, Claudia Beatriz | 21 (07/05/1983) | Asfixia | ||
| 82 | Giovannini, Carla Alejandra | 21 (06/11/1983) | Quemaduras | ||
| 83 | Giralt, Jorge Emiliano | 21 (09/08/1983) | Quemaduras | ||
| 84 | Gómez, Analía Marcela | 17 (04/08/1987) | Quemaduras | ||
| 85 | Gómez, Pablo Emmanuel | 9 (27/08/1995) | Neumonía | ||
| 86 | González, Abel Rodolfo | 25 (04/10/1979) | Asfixia | ||
| 87 | González, Federico Nahuel | 18 (21/10/1986) | Intoxicación | ||
| 88 | González Cedrés, Patricia Alejandra | 21 (28/08/1983) | Intoxicación | Trabajaba en Cromañon. | |
| 89 | González Fretes, Alicia | 24 (05/05/1980) | Intoxicación | Nacida en Paraguay. | |
| 90 | González Torrico, Edwin Carlos | 36 (14/05/1968) | Asfixia | Nacido en Colombia. | |
| 91 | Guevara, Yamila Luciana | 22 (15/10/1982) | Intoxicación | ||
| 92 | Guzmán, Lucas José | 18 (22/12/1986) | Intoxicación | ||
| 93 | Ibáñez, Roberto Gabriel | 27 (25/07/1977) | Asfixia | ||
| 94 | Iglesias, Pedro Tomás | 19 (06/10/1985) | Quemaduras | Su padre es uno de los principales abogados que llevan la causa. | |
| 95 | Jara, Marta Teresa | 53 (23/04/1951) | Asfixia | ||
| 96 | Juárez, Sebastián Mauro | 27 (12/05/1977) | Asfixia | ||
| 97 | Katz, Pablo Gregorio | 22 (21/06/1982) | Intoxicación | ||
| 98 | La Bella, Matías Ezequiel | 16 (15/04/1988) | Asfixia | ||
| 99 | La Vía, Adriana Inés | 15 (23/02/1989) | Intoxicación | ||
| 100 | Lamenza, Marcelo Alberto | 24 (04/11/1980) | Asfixia | Baterista de El Mendigo. | |
| 101 | Lanas, Noelia Silvina | 21 (14/08/1983) | Asfixia | ||
| 102 | Lanatta Dieguez, Juan Ignacio | 20 (31/05/1984) | Asfixia | ||
| 103 | Landoni, Carlos Nicolás | 22 (09/10/1982) | Neumonía | Discapacitado. | |
| 104 | Lasota, Jonathan Daniel | 15 (04/05/1989) | Intoxicación | ||
| 105 | Ledesma, Luisiana Aylén | 10 meses (06/02/2004) | Intoxicación | Hija de Griselda Ramirez. | |
| 106 | Leiva, Julio Alberto | 23 (26/02/1981) | Intoxicación | ||
| 107 | Linares, Paola Carolina | 25 (08/02/1979) | Intoxicación | ||
| 108 | Lizarraga, Erica Elizabeth | 21 (10/08/1983) | Asfixia | ||
| 109 | López, Pedro Antonio | 24 (02/11/1980) | Asfixia | ||
| 110 | Lucas, Esteban Rodrigo | 18 (30/07/1986) | Asfixia | ||
| 111 | Luparello, Maximiliano Gabriel | 28 (16/04/1976) | Intoxicación | ||
| 112 | Maggio, Diego Reinaldo | 31 (17/03/1973) | Asfixia | ||
| 113 | Malenovsky, Ariel Hernán | 24 (22/06/1980) | Intoxicación | ||
| 114 | Mansilla, Jorge Gustavo | 22 (04/05/1982) | Asfixia | ||
| 115 | Marchiano, Gustavo Javier | 21 (05/09/1983) | Asfixia | ||
| 116 | Mastrángelo, Federico Ezequiel | 18 (27/06/1986) | Intoxicación | ||
| 117 | Mazzeo, Mario Daniel | 31 (14/03/1973) | Asfixia | ||
| 118 | Mazzurco, Elisa Valeria | 23 (21/06/1981) | Intoxicación | ||
| 119 | Medina, Fernando Horacio | 25 (04/01/1979) | Intoxicación | ||
| 120 | Medina, Mariano Nicolás | 19 (26/03/1985) | Asfixia | ||
| 121 | Mendieta, Evaristo Ignacio | 39 (31/03/1965) | Intoxicación | Trabajaba de Seguridad en Cromañon. | |
| 122 | Mendive, Estefanía Inés | 17 (29/07/1987) | Asfixia | ||
| 123 | Migliaro, Leandro Hugo | 20 (21/12/1984) | Asfixia | ||
| 124 | Molteni, Federico Pablo | 29 (27/10/1975) | Asfixia | ||
| 125 | Morales, Sofía Victoria | 17 (14/07/1987) | Intoxicación | ||
| 126 | Musante, Guido | 16 (29/05/1988) | Asfixia | ||
| 127 | Nieva, Nicolás Adrián | 17 (07/06/1987) | Asfixia | ||
| 128 | Noboa, Cecilia Irene | 18 (27/08/1983) | Asfixia | ||
| 129 | Noboa, Daiana Hebe | 15 (05/02/1989) | Intoxicación | ||
| 130 | Orrego, Mauro Leonel | 22 (19/08/1982) | Asfixia | Novio de Paula Antón. | |
| 131 | Ortiz, Déborah Yael | 18 (16/08/1986) | Intoxicación | ||
| 132 | Oviedo, Ana Laura | 4 (17/03/2000) | Intoxicación | Hija de Mercedes Gamarra. | |
| 133 | Pata, Walter Jorge | 31 (25/04/1973) | Asfixia | ||
| 134 | Paz, Dilva Lucía | 63 (02/09/1941) | Quemaduras | Madre del baterista de Callejeros Eduardo Vazquez. | |
| 135 | Peón, María Celeste | 18 (07/01/1986) | Asfixia | ||
| 136 | Pereyra Silva, Jorge Manuel | 20 (22/07/1984) | Asfixia | Nacida en Paraguay. | |
| 137 | Pereyra Silva, Nelson Ignacio | 21 (03/03/1983) | Neumonía | Nacida en Paraguay. | |
| 138 | Pérez González, María del Monserrat | 17 (22/10/1987) | Intoxicación | ||
| 139 | Pérez, Lucas Gabriel | 12 (01/11/1992) | Asfixia | ||
| 140 | Propatto, Lucía | 15 (14/02/1989) | Asfixia | ||
| 141 | Ragonese y Comán, Carolina Valeria | 20 (02/05/1984) | Asfixia | ||
| 142 | Ramirez, Griselda Noemí | 21 (23/03/1983) | Asfixia | Madre de Luisiana Ledesma. | |
| 143 | Ranieri, Silvina Noemí | 20 (26/04/1984) | Intoxicación | ||
| 144 | Renna, Cristina Alejandro | 24 (02/01/1980) | Asfixia | ||
| 145 | Righi Rodríguez, Emiliano Marcelo | 17 (30/05/1987) | Quemaduras | ||
| 146 | Rodríguez, Eduardo Hugo | 36 (09/04/1968) | Neumopatía | ||
| 147 | Rodríguez, Hernán Leonel | 13 (22/12/1991) | Asfixia | Hijo de Eduardo Hugo Rodriguez | |
| 148 | Rojas, Fernanda | 18 (23/06/1986) | Asfixia | ||
| 149 | Rojas, Luis Cristian | 29 (29/01/1975) | Intoxicación | ||
| 150 | Rojas, Marianela Haydeé | 19 (10/10/1985) | Asfixia | ||
| 151 | Rossi, Gerardo Humberto | 36 (30/12/1968) | Era encargado de Seguridad, estuvo internado seis meses en coma en los tres hospitales y murió el 15/6/2005.7 | ||
| 152 | Roumieux, Cecilia Lorena | 25 (16/11/1979) | Intoxicación | Su padre es Concejal de Ituzaingó. | |
| 153 | Rozengardt, Julián | 18 (11/11/1986) | Intoxicación | ||
| 154 | Ruiz, Sergio Javier | 21 (27/10/1983) | Asfixia | ||
| 155 | Ruiz Kannemann, Osvaldo | 17 (22/08/1987) | Asfixia | ||
| 156 | Ruzyckyj, Agustina | 15 (06/06/1989) | Neumonía | ||
| 157 | Sanabria Rivadineira, Silvia Emilse | 25 (08/10/1979)8 | Intoxicación | ||
| 158 | Sandoval, Rosa Beatriz | 38 (15/01/1966) | Intoxicación | Madre de Leandro y Solange Bordón. | |
| 159 | Santana, Luis Alberto | 30 (25/06/1974) | Asfixia | Periodista de Crónica TV. | |
| 160 | Santanocito, Alicia | 46 (29/10/1958) | Asfixia | Tía del guitarrista de Callejeros Maximiliano Djerfy. | |
| 161 | Santanocito, María Belén | 15 (15/02/1989) | Asfixia | Ahijada del guitarrista de Callejeros Maximiliano Djerfy. | |
| 162 | Santillán, Jacqueline Karina | 29 (18/06/1975) | Asfixia | ||
| 163 | Santillán, Valeria Viviana | 22 (13/09/1982) | Inoxicación | ||
| 164 | Schpak, Leandro | 24 (17/09/1980) | Asfixia | ||
| 165 | Segovia Ríos, Sofía Adriana | 7 (27/07/1997) | Intoxicación | ||
| 166 | Sillak, Nicolás Adrián | 21 (26/03/1983) | Inoxicación | ||
| 167 | Silva, Marina Alejandra | 25 (21/01/1979) | Quemaduras | ||
| 168 | Sirota, Mariana | 21 (21/10/1983) | Quemaduras | Novia del cantante de Callejeros Patricio Santos Fontanet. | |
| 169 | Soliz, Walter Abel Maximiliano | 25 (07/05/1979) | Asfixia | ||
| 170 | Soraire, Pablo Mariano | 23 (29/11/1981) | Asfixia | ||
| 171 | Stempler, Romina | 17 (20/07/1987) | Inoxicación | ||
| 172 | Taborda, Marcelo Alejandro | 28 (25/11/1976) | Asfixia | ||
| 173 | Tolosa, Roberto Fabián | 37 (24/12/1967) | Inoxicación | ||
| 174 | Torba, Pablo Leonardo | 21 (27/01/1983) | Asfixia | Novio de Carol Becker, prima del guitarrista de Callejeros Maximiliano Djerfy | |
| 175 | Torres, Jonathan Iván | 15 (17/11/1989) | Asfixia | ||
| 176 | Torres, Mario Abel | 25 (31/03/1979) | Asfixia | ||
| 177 | Torres, Mario Ramón | 31 (02/04/1973) | Quemaduras | ||
| 178 | Trujillo, Alejandra María | 21 (06/11/1983) | Asfixia | ||
| 179 | Urcullú, María Sol | 21 (21/10/1983) | Inoxicación | ||
| 180 | Valsangiácomo, Mariano Leonel | 31 (01/12/1973) | Asfixia | ||
| 181 | Valsangiácomo, Verónica Laura | 25 (21/06/1979) | Neumonía | ||
| 182 | Vázquez, Facundo Sebastián | 21 (24/06/1983) | Asfixia | ||
| 183 | Vera, Javier Andrés | 24 (23/07/1980) | Intoxicación | ||
| 184 | Viegas Mendes, Cristian Mariano | 18 (16/11/1986) | Inoxicación | ||
| 185 | Villalba, Viviana Natalia | 25 (17/02/1979) | Neumopatía | ||
| 186 | Vitale, María Lilia | 19 (03/11/1985) | Asfixia | ||
| 187 | Yanni, Bárbara Daniela | 19 (22/07/1985) | Neumopatía | Prima del Manager de Callejeros Diego Argañaraz. | |
| 188 | Yanni, Darío Sebastián | 16 (08/07/1988) | Asfixia | Primo del Manager de Callejeros Diego Argañaraz. | |
| 189 | Zacarías, Walter Eduardo | 23 (13/11/1981) | Asfixia | ||
| 190 | Zalazar, Pablo Adrián | 22 (19/01/1982) | Inoxicación | ||
| 191 | Zamudio, Hugo Alejandro | 26 (11/06/1978) | Asfixia | ||
| 192 | Zapata, Osvaldo Oldemar | 25 (26/07/1979) | Inoxicación | ||
| 193 | Zárate, José Luis | 21 (19/09/1983) | Asfixia | ||
| 194 | Zerpa, Gustavo Ariel | 6 (18/11/1998) | Asfixia | El padre era uno de los encargados de seguridad. |
miércoles, 13 de mayo de 2015
MUERTES :
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario